CENNIK SKUPU
Sprawdź ceny skupu monet, sztabek i biżuterii. Wybierz kategorię lub skontaktuj się z nami w sprawie sprzedaży.
Zapytaj o skupCeny dotyczą monet w stanie menniczym i sztabek LBMA w certipackach.
| Pozycja | Cena skupu |
|---|---|
| Monety bulionowe 1 oz | — |
| Amerykański Bizon 1 oz | — |
| Amerykański Orzeł 1 oz | — |
| Chińska Panda 30 g | — |
| Złota moneta 1/2 oz | — |
| Złota moneta 1/4 oz | — |
| Złota moneta 1/10 oz | — |
| Sztabka 0,5 g | — |
| Sztabka 1 g | — |
| Sztabka 2 g | — |
| Sztabka 2,5 g | — |
| Sztabka 5 g | — |
| Sztabka 1/4 oz | — |
| Sztabka 10 g | — |
| Sztabka 20 g | — |
| Sztabka 1 oz | — |
| Sztabka 50 g | — |
| Sztabka 100 g | — |
| 1 dukat Austro-Węgry | — |
| 1 czworak Austro-Węgry | — |
| Pozycja | Cena skupu |
|---|---|
| Złom złota pr. 999 (24 karaty) | — |
| Złom złota pr. 916 (21,6 karatów) | — |
| Złom złota pr. 750 (18 karatów) | — |
| Złom złota pr. 585 (14 karatów) | — |
| Złom złota pr. 375 (9 karatów) | — |
| Złom złota pr. 333 (8 karatów) | — |
| 1 gram .999 srebrna moneta | — |
| 1 gram .999 sztabka srebra | — |
Dla egzemplarzy w stanie menniczym.
| Pozycja | Cena skupu |
|---|---|
| Srebrne monety bulionowe 1 oz pr. 999 | — |
| Srebrne monety uncjowe mix spoza kanonu (Arka Noego, Byk i Niedźwiedź) | — |
| Srebrne monety bulionowe pr. 999 1 kg | — |
| Srebrne sztabki 1 kg | — |
Cena za gram czystego srebra.
| Pozycja | Cena skupu |
|---|---|
| Srebrne monety różnych prób (junk) | — |
Dla egzemplarzy w stanie menniczym.
| Pozycja | Cena skupu |
|---|---|
| Monety platynowe 1 oz | — |
| Sztabki platynowe 1 oz | — |